דשבורד מסחר

עודכן 30/10/2026 · 17:34
שווי תיק (₪)
545,239
שווי תיק ($)
80,982
סיגנלי מכירה
1
סיגנלי קנייה
28
לבדיקה
2
התראות מכירה 1
יעקובי קבוצהמכור
מחיר נוכחי90.40
שער בסיס71.20
מרחק מהבסיס+27.0%
יעד מכירה78.32
נותר למכוררבע מנה · ~3,508 ₪
נמכר עד כה~1,433 ₪
התראות קנייה 28
IREN USקנה
מחיר נוכחי24.23
שער בסיס27.00
מרחק מהבסיס-10.2%
יעד קנייה24.30
MICRON(MU)קנה
מחיר נוכחי885.75
שער בסיס989.00
מרחק מהבסיס-10.4%
יעד קנייה890.10
OKLO USקנה
מחיר נוכחי25.23
שער בסיס30.25
מרחק מהבסיס-16.6%
יעד קנייה27.23
אביב בניהקנה
מחיר נוכחי1,919.00
שער בסיס2,170.00
מרחק מהבסיס-11.6%
יעד קנייה1,953.00
אוטונומוסקנה
מחיר נוכחי583.30
שער בסיס672.00
מרחק מהבסיס-13.2%
יעד קנייה604.80
אוריוןקנה
מחיר נוכחי135.10
שער בסיס220.00
מרחק מהבסיס-38.6%
יעד קנייה198.00
אלארוםקנה
מחיר נוכחי43.80
שער בסיס89.00
מרחק מהבסיס-50.8%
יעד קנייה80.10
אלומה אופ 1קנה
מחיר נוכחי1.00
שער בסיס1.90
מרחק מהבסיס-47.4%
יעד קנייה1.71
אמנתקנה
מחיר נוכחי1,249.00
שער בסיס1,392.00
מרחק מהבסיס-10.3%
יעד קנייה1,252.80
אסטיגיקנה
מחיר נוכחי2,947.00
שער בסיס3,368.85
מרחק מהבסיס-12.5%
יעד קנייה3,031.96
אפיטומי מדיקלקנה
מחיר נוכחי340.10
שער בסיס445.00
מרחק מהבסיס-23.6%
יעד קנייה400.50
ברק בית השקעותקנה
מחיר נוכחי3,722.00
שער בסיס4,224.00
מרחק מהבסיס-11.9%
יעד קנייה3,801.60
ג'י סיטיקנה
מחיר נוכחי1,008.00
שער בסיס1,143.00
מרחק מהבסיס-11.8%
יעד קנייה1,028.70
גילת טלקוםקנה
מחיר נוכחי174.50
שער בסיס193.90
מרחק מהבסיס-10.0%
יעד קנייה174.51
טכנ גילוי אש גזקנה
מחיר נוכחי800.10
שער בסיס890.00
מרחק מהבסיס-10.1%
יעד קנייה801.00
מיה דיינמיקסקנה
מחיר נוכחי26.00
שער בסיס29.80
מרחק מהבסיס-12.8%
יעד קנייה26.82
מיה דינמיקס אג1קנה
מחיר נוכחי30.00
שער בסיס38.10
מרחק מהבסיס-21.3%
יעד קנייה34.29
נורקנה
מחיר נוכחי570.70
שער בסיס634.50
מרחק מהבסיס-10.1%
יעד קנייה571.05
פלסאנמורקנה
מחיר נוכחי530.60
שער בסיס683.00
מרחק מהבסיס-22.3%
יעד קנייה614.70
פלרםקנה
מחיר נוכחי3,823.00
שער בסיס4,580.00
מרחק מהבסיס-16.5%
יעד קנייה4,122.00
פריורטקקנה
מחיר נוכחי23,550.00
שער בסיס26,590.00
מרחק מהבסיס-11.4%
יעד קנייה23,931.00
ראלקוקנה
מחיר נוכחי3,894.00
שער בסיס4,472.00
מרחק מהבסיס-12.9%
יעד קנייה4,024.80
רגא שרותים אפ 3קנה
מחיר נוכחי6.20
שער בסיס11.40
מרחק מהבסיס-45.6%
יעד קנייה10.26
MRVLקרוב לקנייה
מחיר נוכחי198.16
שער בסיס218.50
מרחק מהבסיס-9.3%
יעד קנייה196.65
NBISקרוב לקנייה
מחיר נוכחי157.65
שער בסיס174.70
מרחק מהבסיס-9.8%
יעד קנייה157.23
אראסאלקרוב לקנייה
מחיר נוכחי842.30
שער בסיס932.50
מרחק מהבסיס-9.7%
יעד קנייה839.25
ארית תעשיותקרוב לקנייה
מחיר נוכחי1,275.00
שער בסיס1,409.00
מרחק מהבסיס-9.5%
יעד קנייה1,268.10
ליברהקרוב לקנייה
מחיר נוכחי2,849.00
שער בסיס3,139.00
מרחק מהבסיס-9.2%
יעד קנייה2,825.10
לבדיקה ידנית 2
אבוג'ןבדיקה
מחיר נוכחי113.10
שער בסיס262.00
מרחק מהבסיס-56.8%
הערהייתכן פיצול/אירוע הון — בדוק ידנית
סקודיקסבדיקה
מחיר נוכחי91.70
שער בסיס200.00
מרחק מהבסיס-54.1%
הערהייתכן פיצול/אירוע הון — בדוק ידנית
כל הפוזיציות 75
מניה ▲▼ מחיר ▲▼ מנות פתוחות ▲▼ שווי ▲▼ שער בסיס ▲▼ יעד מכירה ▲▼ שינוי מבסיס ▲▼ יעד קנייה ▲▼ מצב ▲▼
יעקובי קבוצה 90.40 ₪0.25 9,988 ₪71.20 78.32 · רבע מנה +27.0% 85.50 מכור
MICRON(MU) 885.75 $2 6,741 $1,015.00 1,116.50 · מנה -12.7% 890.10 קנה
OKLO US 25.23 $5 9,453 $30.25 33.28 · חצי מנה -16.6% 27.23 קנה
גילת טלקום 174.50 ₪1 8,578 ₪193.90 213.29 · חצי מנה -10.0% 174.51 קנה
אוטונומוס 583.30 ₪3.25 21,098 ₪672.00 739.20 · רבע מנה -13.2% 604.80 קנה
מיה דיינמיקס 26.00 ₪3.25 14,865 ₪40.30 44.33 · רבע מנה -35.5% 26.82 קנה
אפיטומי מדיקל 340.10 ₪1.75 11,886 ₪524.00 576.40 · רבע מנה -35.1% 400.50 קנה
ראלקו 3,894.00 ₪0.5 4,673 ₪4,249.00 4,673.90 · חצי מנה -8.4% 4,024.80 קנה
רגא שרותים אפ 3 6.20 ₪0.5 2,250 ₪11.40 12.54 · רבע מנה -45.6% 10.26 קנה
אסטיגי 2,947.00 ₪2.25 16,621 ₪3,368.85 3,705.73 · מנה -12.5% 3,031.96 קנה
פריורטק 23,550.00 ₪1.5 13,659 ₪26,590.00 29,249.00 · חצי מנה -11.4% 23,931.00 קנה
אלומה אופ 1 1.00 ₪0.25 835 ₪1.90 2.09 · פחות מרבע מנה -47.4% 1.71 קנה
נור 570.70 ₪3.5 22,326 ₪634.50 697.95 · חצי מנה -10.1% 571.05 קנה
טכנ גילוי אש גז 800.10 ₪1 9,425 ₪890.00 979.00 · פחות מרבע מנה -10.1% 801.00 קנה
אביב בניה 1,919.00 ₪0.75 6,102 ₪2,000.00 2,200.00 · רבע מנה -4.0% 1,953.00 קנה
מיה דינמיקס אג1 30.00 ₪1 5,648 ₪38.10 41.91 · חצי מנה -21.3% 34.29 קנה
פלסאנמור 530.60 ₪4 24,721 ₪683.00 751.30 · חצי מנה -22.3% 614.70 קנה
IREN US 24.24 $5 9,322 $27.00 29.70 · חצי מנה -10.2% 24.30 קנה
ברק בית השקעות 3,722.00 ₪— 893 ₪4,224.00 — -11.9% 3,801.60 קנה
אמנת 1,249.00 ₪— 2,148 ₪1,392.00 — -10.3% 1,252.80 קנה
ארית תעשיות 1,275.00 ₪5 25,066 ₪1,521.00 1,673.10 · חצי מנה -16.2% 1,268.10 קרוב לקנייה
אראסאל 842.30 ₪4.25 27,796 ₪932.50 1,025.75 · חצי מנה -9.7% 839.25 קרוב לקנייה
ליברה 2,849.00 ₪— 7,749 ₪3,139.00 — -9.2% 2,825.10 קרוב לקנייה
MRVL 198.16 $1 3,069 $218.50 240.35 · מנה -9.3% 196.65 קרוב לקנייה
NBIS 157.65 $1.5 4,334 $178.97 196.87 · חצי מנה -11.9% 157.23 קרוב לקנייה
סקודיקס 91.70 ₪1.25 5,385 ₪200.00 220.00 · רבע מנה -54.2% 180.00 בדיקה
אבוג'ן 113.10 ₪0.75 3,542 ₪262.00 288.20 · שלושת רבעי מנה -56.8% 198.00 בדיקה
NVIDIA(NVDA) 205.93 $1 3,058 $222.52 244.77 · מנה -7.5% 198.27 —
LMND US 43.73 $3.5 9,532 $45.37 49.91 · חצי מנה -3.6% 40.83 —
PLTR US 185.81 $0.25 3,519 $187.55 206.31 · רבע מנה -0.9% 179.10 —
רציו יהש 480.10 ₪0.5 6,121 ₪453.50 498.85 · רבע מנה +5.9% 427.95 —
VOOG US —1.5 —453.01 498.31 · 1.5 מנות — 407.71 —
עלבד 2,982.00 ₪1.25 14,522 ₪3,197.00 3,516.70 · רבע מנה -6.7% 2,741.40 —
סופווייב 3,629.00 ₪1.5 13,863 ₪3,975.00 4,372.50 · מנה -8.7% 3,322.80 —
עין שלישית 470.00 ₪2.5 19,308 ₪479.20 527.12 · חצי מנה -1.9% 431.82 —
נקסט ויז'ן 19,720.00 ₪4.25 38,848 ₪18,900.00 20,790.00 · מנה +4.3% 17,010.00 —
גרופ 107 62.00 ₪1.5 15,648 ₪60.30 66.33 · חצי מנה +2.8% 54.27 —
אידומו 449.70 ₪2.25 28,754 ₪429.00 471.90 · חצי מנה +4.8% 386.10 —
נאוויטס פטר יהש 12,130.00 ₪3.25 30,810 ₪11,940.00 13,134.00 · חצי מנה +1.6% 10,557.00 —
הום ביוגז מר —2.25 —5,500.00 6,050.00 · מנה — 4,950.00 —
חלל תקשורת 187.90 ₪0.5 5,519 ₪186.00 204.60 · חצי מנה +1.0% 167.40 —
נאוויטס פטרו יהש —2 —975,000.00 1,072,500.00 · 2 מנות — 877,500.00 —
טכנופלס ונצ'רס סד 1 —1 —105,000.00 115,500.00 · מנה — 94,500.00 —
פריון נטוורק 2,711.00 ₪0.5 5,368 ₪2,783.41 3,061.75 · חצי מנה -2.6% 2,376.00 —
STORAGE TEC(STK 52.32 $1 3,139 $54.45 59.90 · מנה -3.9% 48.53 —
ניו-מד אנרג יהש 1,617.00 ₪2.5 23,673 ₪1,575.00 1,732.50 · חצי מנה +2.7% 1,417.50 —
סמארט שוטר 1,926.00 ₪1.5 16,583 ₪1,875.00 2,062.50 · חצי מנה +2.7% 1,686.60 —
אימקו 2,299.00 ₪2.75 17,587 ₪2,740.00 3,014.00 · חצי מנה -16.1% 1,959.30 —
רייזור 578.00 ₪0.5 6,849 ₪582.94 641.23 · חצי מנה -0.8% 506.07 —
קסםאק זהב 204.70 ₪1 10,139 ₪197.80 217.58 · מנה +3.5% 178.02 —
APPLIED MA(AMAT 391.62 $1.5 5,056 $422.75 465.03 · חצי מנה -7.4% 376.83 —
אלדן תחבורה 588.20 ₪0.75 7,794 ₪640.00 704.00 · חצי מנה -8.1% 576.00 —
CEG US 263.93 $0.5 2,291 $270.24 297.26 · חצי מנה -2.3% 243.22 —
GOOG 281.57 $2 5,426 $281.44 309.58 · מנה +0.0% 253.30 —
FLR 46.78 $1.5 4,734 $45.90 50.49 · חצי מנה +1.9% 41.31 —
BEPC 29.00 $1.5 4,381 $29.37 32.31 · חצי מנה -1.3% 26.43 —
AMD 510.93 $0.5 1,967 $541.73 595.91 · חצי מנה -5.7% 487.56 —
ארבה רובוטיקס 135.50 ₪2 14,727 ₪147.00 161.70 · חצי מנה -7.8% 132.30 —
נייס NICE 114.02 $— 903 $115.14 — -1.0% 103.63 כניסה ב-10%-
אמאזון AMZN 240.76 $— 241 $231.50 — +4.0% 208.35 כניסה ב-10%-
MICROSOFT(MSFT) 522.51 $— 1,217 $447.95 — +16.6% 403.15 כניסה ב-10%-
נייס 35,390.00 ₪— 7,078 ₪34,550.00 — +2.4% 31,095.00 כניסה ב-10%-
סקודיקס אופ 2 —— —— — — — עודפים בלבד
וואן טכנולוגיות 7,427.00 ₪— 4,011 ₪7,075.00 — +5.0% 6,367.50 כניסה ב-10%-
גוטו 388.70 ₪— 2,247 ₪400.00 — -2.8% 360.00 כניסה ב-10%-
הום ביוגז אפ 1 41.60 ₪— 4,160 ₪45.00 — -7.6% 40.50 כניסה ב-10%-
איילון 16,580.00 ₪— 1,990 ₪10,330.00 — +60.5% 9,297.00 כניסה ב-10%-
פינרג'י 246.20 ₪— 2,221 ₪194.00 — +26.9% 174.60 כניסה ב-10%-
SOFI US 16.77 $— 1,333 $16.90 — -0.8% 15.21 כניסה ב-10%-
אוריון אפ 2 15.50 ₪— 465 ₪— — — — עודפים בלבד
אוריון אפ 1 1.20 ₪— 36 ₪— — — — עודפים בלבד
SNOWFLAKE(SNOW) 299.43 $— 599 $272.62 — +9.8% 245.36 כניסה ב-10%-
SPORTRADA(SRAD) 12.15 $— 669 $12.60 — -3.5% 11.34 כניסה ב-10%-
קמהדע 2,436.00 ₪— 1,096 ₪2,536.00 — -3.9% 2,282.40 כניסה ב-10%-
אברבוך 2,265.00 ₪— 566 ₪1,958.00 — +15.7% 1,762.20 כניסה ב-10%-
מנת בסיס = המנה האחרונה שלא נמכרה (LIFO) · מנה = 10,000₪ / 3,000$ · מנות פתוחות מעוגלות לרבעים · גרסה 2026-07-16e · יעד כניסה מחדש לפי מחיר המכירה