דשבורד מסחר

עודכן 30/10/2026 · 18:34
שווי תיק (₪)
546,302
שווי תיק ($)
80,591
סיגנלי מכירה
1
סיגנלי קנייה
26
לבדיקה
2
התראות מכירה 1
יעקובי קבוצהמכור
מחיר נוכחי89.70
שער בסיס71.20
מרחק מהבסיס+26.0%
יעד מכירה78.32
נותר למכוררבע מנה · ~3,508 ₪
נמכר עד כה~1,433 ₪
התראות קנייה 26
IREN USקנה
מחיר נוכחי24.02
שער בסיס27.00
מרחק מהבסיס-11.0%
יעד קנייה24.30
MICRON(MU)קנה
מחיר נוכחי882.88
שער בסיס989.00
מרחק מהבסיס-10.7%
יעד קנייה890.10
NBISקנה
מחיר נוכחי155.86
שער בסיס174.70
מרחק מהבסיס-10.8%
יעד קנייה157.23
OKLO USקנה
מחיר נוכחי25.11
שער בסיס30.25
מרחק מהבסיס-17.0%
יעד קנייה27.23
אוטונומוסקנה
מחיר נוכחי583.30
שער בסיס672.00
מרחק מהבסיס-13.2%
יעד קנייה604.80
אוריוןקנה
מחיר נוכחי136.40
שער בסיס220.00
מרחק מהבסיס-38.0%
יעד קנייה198.00
אלארוםקנה
מחיר נוכחי43.30
שער בסיס89.00
מרחק מהבסיס-51.3%
יעד קנייה80.10
אלומה אופ 1קנה
מחיר נוכחי1.00
שער בסיס1.90
מרחק מהבסיס-47.4%
יעד קנייה1.71
אמנתקנה
מחיר נוכחי1,211.00
שער בסיס1,392.00
מרחק מהבסיס-13.0%
יעד קנייה1,252.80
אסטיגיקנה
מחיר נוכחי2,970.00
שער בסיס3,368.85
מרחק מהבסיס-11.8%
יעד קנייה3,031.96
אפיטומי מדיקלקנה
מחיר נוכחי336.30
שער בסיס445.00
מרחק מהבסיס-24.4%
יעד קנייה400.50
ג'י סיטיקנה
מחיר נוכחי1,008.00
שער בסיס1,143.00
מרחק מהבסיס-11.8%
יעד קנייה1,028.70
גילת טלקוםקנה
מחיר נוכחי174.50
שער בסיס193.90
מרחק מהבסיס-10.0%
יעד קנייה174.51
מיה דיינמיקסקנה
מחיר נוכחי26.40
שער בסיס29.80
מרחק מהבסיס-11.4%
יעד קנייה26.82
מיה דינמיקס אג1קנה
מחיר נוכחי30.00
שער בסיס38.10
מרחק מהבסיס-21.3%
יעד קנייה34.29
פלסאנמורקנה
מחיר נוכחי533.40
שער בסיס683.00
מרחק מהבסיס-21.9%
יעד קנייה614.70
פלרםקנה
מחיר נוכחי3,820.00
שער בסיס4,580.00
מרחק מהבסיס-16.6%
יעד קנייה4,122.00
פריורטקקנה
מחיר נוכחי23,550.00
שער בסיס26,590.00
מרחק מהבסיס-11.4%
יעד קנייה23,931.00
ראלקוקנה
מחיר נוכחי3,865.00
שער בסיס4,472.00
מרחק מהבסיס-13.6%
יעד קנייה4,024.80
רגא שרותים אפ 3קנה
מחיר נוכחי6.20
שער בסיס11.40
מרחק מהבסיס-45.6%
יעד קנייה10.26
MRVLקרוב לקנייה
מחיר נוכחי196.75
שער בסיס218.50
מרחק מהבסיס-10.0%
יעד קנייה196.65
אביב בניהקרוב לקנייה
מחיר נוכחי1,970.00
שער בסיס2,170.00
מרחק מהבסיס-9.2%
יעד קנייה1,953.00
אראסאלקרוב לקנייה
מחיר נוכחי851.30
שער בסיס932.50
מרחק מהבסיס-8.7%
יעד קנייה839.25
ארבה רובוטיקסקרוב לקנייה
מחיר נוכחי134.60
שער בסיס147.00
מרחק מהבסיס-8.4%
יעד קנייה132.30
ארית תעשיותקרוב לקנייה
מחיר נוכחי1,275.00
שער בסיס1,409.00
מרחק מהבסיס-9.5%
יעד קנייה1,268.10
ליברהקרוב לקנייה
מחיר נוכחי2,849.00
שער בסיס3,139.00
מרחק מהבסיס-9.2%
יעד קנייה2,825.10
לבדיקה ידנית 2
אבוג'ןבדיקה
מחיר נוכחי116.20
שער בסיס262.00
מרחק מהבסיס-55.6%
הערהייתכן פיצול/אירוע הון — בדוק ידנית
סקודיקסבדיקה
מחיר נוכחי91.70
שער בסיס200.00
מרחק מהבסיס-54.1%
הערהייתכן פיצול/אירוע הון — בדוק ידנית
כל הפוזיציות 75
מניה ▲▼ מחיר ▲▼ מנות פתוחות ▲▼ שווי ▲▼ שער בסיס ▲▼ יעד מכירה ▲▼ שינוי מבסיס ▲▼ יעד קנייה ▲▼ מצב ▲▼
יעקובי קבוצה 89.70 ₪0.25 9,911 ₪71.20 78.32 · רבע מנה +26.0% 85.50 מכור
MICRON(MU) 882.88 $2 6,719 $1,015.00 1,116.50 · מנה -13.0% 890.10 קנה
OKLO US 25.11 $5 9,408 $30.25 33.28 · חצי מנה -17.0% 27.23 קנה
גילת טלקום 174.50 ₪1 8,578 ₪193.90 213.29 · חצי מנה -10.0% 174.51 קנה
אוטונומוס 583.30 ₪3.25 21,098 ₪672.00 739.20 · רבע מנה -13.2% 604.80 קנה
מיה דיינמיקס 26.40 ₪3.25 15,093 ₪40.30 44.33 · רבע מנה -34.5% 26.82 קנה
אפיטומי מדיקל 336.30 ₪1.75 11,754 ₪524.00 576.40 · רבע מנה -35.8% 400.50 קנה
ראלקו 3,865.00 ₪0.5 4,638 ₪4,249.00 4,673.90 · חצי מנה -9.0% 4,024.80 קנה
רגא שרותים אפ 3 6.20 ₪0.5 2,250 ₪11.40 12.54 · רבע מנה -45.6% 10.26 קנה
אסטיגי 2,970.00 ₪2.25 16,751 ₪3,368.85 3,705.73 · מנה -11.8% 3,031.96 קנה
פריורטק 23,550.00 ₪1.5 13,659 ₪26,590.00 29,249.00 · חצי מנה -11.4% 23,931.00 קנה
אלומה אופ 1 1.00 ₪0.25 835 ₪1.90 2.09 · פחות מרבע מנה -47.4% 1.71 קנה
מיה דינמיקס אג1 30.00 ₪1 5,648 ₪38.10 41.91 · חצי מנה -21.3% 34.29 קנה
פלסאנמור 533.40 ₪4 24,852 ₪683.00 751.30 · חצי מנה -21.9% 614.70 קנה
IREN US 24.02 $5 9,241 $27.00 29.70 · חצי מנה -11.0% 24.30 קנה
אמנת 1,211.00 ₪— 2,083 ₪1,392.00 — -13.0% 1,252.80 קנה
NBIS 155.86 $1.5 4,285 $178.97 196.87 · חצי מנה -12.9% 157.23 קנה
ארית תעשיות 1,275.00 ₪5 25,066 ₪1,521.00 1,673.10 · חצי מנה -16.2% 1,268.10 קרוב לקנייה
אראסאל 851.30 ₪4.25 28,093 ₪932.50 1,025.75 · חצי מנה -8.7% 839.25 קרוב לקנייה
אביב בניה 1,970.00 ₪0.75 6,265 ₪2,000.00 2,200.00 · רבע מנה -1.5% 1,953.00 קרוב לקנייה
ליברה 2,849.00 ₪— 7,749 ₪3,139.00 — -9.2% 2,825.10 קרוב לקנייה
MRVL 196.74 $1 3,048 $218.50 240.35 · מנה -10.0% 196.65 קרוב לקנייה
ארבה רובוטיקס 134.60 ₪2 14,630 ₪147.00 161.70 · חצי מנה -8.4% 132.30 קרוב לקנייה
סקודיקס 91.70 ₪1.25 5,385 ₪200.00 220.00 · רבע מנה -54.2% 180.00 בדיקה
אבוג'ן 116.20 ₪0.75 3,639 ₪262.00 288.20 · שלושת רבעי מנה -55.6% 198.00 בדיקה
NVIDIA(NVDA) 204.30 $1 3,034 $222.52 244.77 · מנה -8.2% 198.27 —
LMND US 43.69 $3.5 9,524 $45.37 49.91 · חצי מנה -3.7% 40.83 —
PLTR US 186.56 $0.25 3,533 $187.55 206.31 · רבע מנה -0.5% 179.10 —
רציו יהש 480.10 ₪0.5 6,121 ₪453.50 498.85 · רבע מנה +5.9% 427.95 —
VOOG US —1.5 —453.01 498.31 · 1.5 מנות — 407.71 —
עלבד 2,969.00 ₪1.25 14,459 ₪3,197.00 3,516.70 · רבע מנה -7.1% 2,741.40 —
סופווייב 3,629.00 ₪1.5 13,863 ₪3,975.00 4,372.50 · מנה -8.7% 3,322.80 —
עין שלישית 470.00 ₪2.5 19,308 ₪479.20 527.12 · חצי מנה -1.9% 431.82 —
נקסט ויז'ן 19,720.00 ₪4.25 38,848 ₪18,900.00 20,790.00 · מנה +4.3% 17,010.00 —
גרופ 107 62.00 ₪1.5 15,648 ₪60.30 66.33 · חצי מנה +2.8% 54.27 —
אידומו 425.60 ₪2.25 27,213 ₪429.00 471.90 · חצי מנה -0.8% 386.10 —
נאוויטס פטר יהש 12,130.00 ₪3.25 30,810 ₪11,940.00 13,134.00 · חצי מנה +1.6% 10,557.00 —
הום ביוגז מר —2.25 —5,500.00 6,050.00 · מנה — 4,950.00 —
חלל תקשורת 187.90 ₪0.5 5,519 ₪186.00 204.60 · חצי מנה +1.0% 167.40 —
נור 613.60 ₪3.5 24,004 ₪634.50 697.95 · חצי מנה -3.3% 571.05 —
טכנ גילוי אש גז 825.50 ₪1 9,724 ₪890.00 979.00 · פחות מרבע מנה -7.2% 801.00 —
נאוויטס פטרו יהש —2 —975,000.00 1,072,500.00 · 2 מנות — 877,500.00 —
טכנופלס ונצ'רס סד 1 —1 —105,000.00 115,500.00 · מנה — 94,500.00 —
פריון נטוורק 2,705.00 ₪0.5 5,356 ₪2,783.41 3,061.75 · חצי מנה -2.8% 2,376.00 —
STORAGE TEC(STK 52.27 $1 3,136 $54.45 59.90 · מנה -4.0% 48.53 —
ניו-מד אנרג יהש 1,617.00 ₪2.5 23,673 ₪1,575.00 1,732.50 · חצי מנה +2.7% 1,417.50 —
סמארט שוטר 1,926.00 ₪1.5 16,583 ₪1,875.00 2,062.50 · חצי מנה +2.7% 1,686.60 —
אימקו 2,299.00 ₪2.75 17,587 ₪2,740.00 3,014.00 · חצי מנה -16.1% 1,959.30 —
רייזור 571.80 ₪0.5 6,776 ₪582.94 641.23 · חצי מנה -1.9% 506.07 —
קסםאק זהב 204.70 ₪1 10,139 ₪197.80 217.58 · מנה +3.5% 178.02 —
APPLIED MA(AMAT 390.22 $1.5 5,038 $422.75 465.03 · חצי מנה -7.7% 376.83 —
אלדן תחבורה 590.30 ₪0.75 7,821 ₪640.00 704.00 · חצי מנה -7.8% 576.00 —
CEG US 262.00 $0.5 2,274 $270.24 297.26 · חצי מנה -3.0% 243.22 —
GOOG 278.67 $2 5,370 $281.44 309.58 · מנה -1.0% 253.30 —
FLR 46.55 $1.5 4,710 $45.90 50.49 · חצי מנה +1.4% 41.31 —
BEPC 29.01 $1.5 4,383 $29.37 32.31 · חצי מנה -1.2% 26.43 —
AMD 503.39 $0.5 1,938 $541.73 595.91 · חצי מנה -7.1% 487.56 —
נייס NICE 114.53 $— 907 $115.14 — -0.5% 103.63 כניסה ב-10%-
אמאזון AMZN 239.54 $— 240 $231.50 — +3.5% 208.35 כניסה ב-10%-
MICROSOFT(MSFT) 522.72 $— 1,218 $447.95 — +16.7% 403.15 כניסה ב-10%-
נייס 35,390.00 ₪— 7,078 ₪34,550.00 — +2.4% 31,095.00 כניסה ב-10%-
סקודיקס אופ 2 —— —— — — — עודפים בלבד
וואן טכנולוגיות 7,427.00 ₪— 4,011 ₪7,075.00 — +5.0% 6,367.50 כניסה ב-10%-
גוטו 394.80 ₪— 2,282 ₪400.00 — -1.3% 360.00 כניסה ב-10%-
הום ביוגז אפ 1 41.60 ₪— 4,160 ₪45.00 — -7.6% 40.50 כניסה ב-10%-
איילון 16,580.00 ₪— 1,990 ₪10,330.00 — +60.5% 9,297.00 כניסה ב-10%-
פינרג'י 248.00 ₪— 2,237 ₪194.00 — +27.8% 174.60 כניסה ב-10%-
SOFI US 16.82 $— 1,337 $16.90 — -0.5% 15.21 כניסה ב-10%-
אוריון אפ 2 15.50 ₪— 465 ₪— — — — עודפים בלבד
אוריון אפ 1 1.20 ₪— 36 ₪— — — — עודפים בלבד
SNOWFLAKE(SNOW) 297.18 $— 594 $272.62 — +9.0% 245.36 כניסה ב-10%-
ברק בית השקעות 3,987.00 ₪— 957 ₪4,224.00 — -5.6% 3,801.60 כניסה ב-10%-
SPORTRADA(SRAD) 11.91 $— 655 $12.60 — -5.4% 11.34 כניסה ב-10%-
קמהדע 2,436.00 ₪— 1,096 ₪2,536.00 — -3.9% 2,282.40 כניסה ב-10%-
אברבוך 2,246.00 ₪— 562 ₪1,958.00 — +14.7% 1,762.20 כניסה ב-10%-
מנת בסיס = המנה האחרונה שלא נמכרה (LIFO) · מנה = 10,000₪ / 3,000$ · מנות פתוחות מעוגלות לרבעים · גרסה 2026-07-16e · יעד כניסה מחדש לפי מחיר המכירה